Eventos 2022
De Programa de Pós Graduação em Administração
(Diferença entre revisões)
(Criou página com ' Oficina de validação de escalas e Análise Fatorial (3).png') |
|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| + | <big>'''Fevereiro/2022'''</big> | ||
| + | [[Arquivo:Oficina de validação de escalas e Análise Fatorial (3).png |400px | center | link=https://https://www.even3.com.br/odmdee2021//]] | ||
| + | |||
| + | Agenda: | ||
| + | |||
| + | - Modelagem de Equações Estruturais: Tipos de variáveis, classes e terminologia. Modelos formativos e reflexivos. | ||
| + | |||
| + | - Características do SmartPLS. | ||
| + | |||
| + | - Etapas: | ||
| + | |||
| + | Desenho e especificação do modelo. | ||
| + | |||
| + | Avaliação do modelo: Validade Convergente, Confiabilidade composta, Análise da variância Extraída. Análise Discriminante | ||
| + | |||
| + | Teste do Modelo Estrutural e Índices de Ajuste | ||
| + | |||
| + | Interpretação dos resultados e relato. | ||
| + | |||
| + | - Análise de Multigrupos. | ||
| + | |||
| + | - Casos de Aplicação. | ||
| + | |||
| + | '''Inscrições''': clicar na imagem | ||
Oficina de validação de escalas e Análise Fatorial (3).png | Oficina de validação de escalas e Análise Fatorial (3).png | ||
Edição das 11h20min de 16 de dezembro de 2021
Fevereiro/2022
Agenda:
- Modelagem de Equações Estruturais: Tipos de variáveis, classes e terminologia. Modelos formativos e reflexivos.
- Características do SmartPLS.
- Etapas:
Desenho e especificação do modelo.
Avaliação do modelo: Validade Convergente, Confiabilidade composta, Análise da variância Extraída. Análise Discriminante
Teste do Modelo Estrutural e Índices de Ajuste
Interpretação dos resultados e relato.
- Análise de Multigrupos.
- Casos de Aplicação.
Inscrições: clicar na imagem
Oficina de validação de escalas e Análise Fatorial (3).png

