Bolsistas
De Programa de Pós Graduação em Administração
(Diferença entre revisões)
(11 edições intermediárias de um usuário não apresentadas) | |||
Linha 7: | Linha 7: | ||
|'''Bolsa''' | |'''Bolsa''' | ||
|'''Bolsista''' | |'''Bolsista''' | ||
+ | |- | ||
+ | |11/2024-10/2025 | ||
+ | |Capes | ||
+ | |Kaliny Nayara Souza Duarte Rego | ||
+ | |- | ||
+ | |08/2024-07/2025 | ||
+ | |Capes | ||
+ | |Virginia Castro de Freitas | ||
+ | |- | ||
+ | |04/2024-03/2025 | ||
+ | |Capes | ||
+ | |Joice da Silva Lima | ||
+ | |- | ||
+ | |03/2024-10/2024 | ||
+ | |Capes | ||
+ | |Elissandra Gonçalves dos Santos | ||
+ | |- | ||
+ | |03/2024-02/2025 | ||
+ | |Capes | ||
+ | |Emanuel Francisco Amorim da Silva | ||
+ | |- | ||
+ | |04/2024-03/2025 | ||
+ | |Capes | ||
+ | |Suellen Caroline Bertulino Cavalcanti | ||
+ | |- | ||
+ | |03/2024-02/2025 | ||
+ | |Capes | ||
+ | |Laura Catarina da Silva Pereira Aragão | ||
+ | |- | ||
+ | |03/2024-02/2026 | ||
+ | |Capes | ||
+ | |Mariam Fernanda Gil Londoño (aluna estrangeira) | ||
+ | |- | ||
+ | |08/2023-07/2024 | ||
+ | |Capes | ||
+ | |Marliane Paula Oliveira Costa | ||
+ | |- | ||
+ | |04/2023-03/2024 | ||
+ | |Capes | ||
+ | |Marcelly dos Santos Lins | ||
|- | |- | ||
|03/2023-02/2024 | |03/2023-02/2024 | ||
Linha 36: | Linha 76: | ||
|Larissa Luana Pereira Custódio | |Larissa Luana Pereira Custódio | ||
|- | |- | ||
− | |03/2022- | + | |03/2022-07/2023 |
|Capes | |Capes | ||
|José Alisson Nambuco Amorim da Silva | |José Alisson Nambuco Amorim da Silva | ||
Linha 60: | Linha 100: | ||
|Renan Araújo Vieira | |Renan Araújo Vieira | ||
|- | |- | ||
− | |2021-2023 | + | |09/2021-03/2023 |
|Fapesq | |Fapesq | ||
|Rômulo Benício Lucena Filho | |Rômulo Benício Lucena Filho | ||
|- | |- | ||
|05/2021-04/2023 | |05/2021-04/2023 | ||
− | | | + | |PDPG-Fapesq |
|José Luis Rozendo Braz | |José Luis Rozendo Braz | ||
|- | |- | ||
|04/2021-03/2023 | |04/2021-03/2023 | ||
− | | | + | |PDPG-Fapesq |
|Geisa Magna Bezerra Torres | |Geisa Magna Bezerra Torres | ||
|- | |- | ||
|04/2021-03/2023 | |04/2021-03/2023 | ||
− | | | + | |PDPG-Fapesq |
|Adayanna Teberges Dantas Queiroga | |Adayanna Teberges Dantas Queiroga | ||
|- | |- | ||
|04/2021-03/2023 | |04/2021-03/2023 | ||
− | | | + | |PDPG-Fapesq |
|Bruno Cicciú | |Bruno Cicciú | ||
|- | |- | ||
|04/2021-03/2023 | |04/2021-03/2023 | ||
− | | | + | |PDPG-Fapesq |
|Dêyse Lucena Victor de Souza | |Dêyse Lucena Victor de Souza | ||
|- | |- |
Edição atual tal como às 17h03min de 13 de novembro de 2024
Vigência | Bolsa | Bolsista |
11/2024-10/2025 | Capes | Kaliny Nayara Souza Duarte Rego |
08/2024-07/2025 | Capes | Virginia Castro de Freitas |
04/2024-03/2025 | Capes | Joice da Silva Lima |
03/2024-10/2024 | Capes | Elissandra Gonçalves dos Santos |
03/2024-02/2025 | Capes | Emanuel Francisco Amorim da Silva |
04/2024-03/2025 | Capes | Suellen Caroline Bertulino Cavalcanti |
03/2024-02/2025 | Capes | Laura Catarina da Silva Pereira Aragão |
03/2024-02/2026 | Capes | Mariam Fernanda Gil Londoño (aluna estrangeira) |
08/2023-07/2024 | Capes | Marliane Paula Oliveira Costa |
04/2023-03/2024 | Capes | Marcelly dos Santos Lins |
03/2023-02/2024 | Capes | Amanda Anselmo de Medeiros |
03/2023-02/2024 | Capes | Glauber Gleytson Gomes Almeida |
03/2023-02/2024 | Capes | Nathalia Costa Maia |
03/2023-02/2024 | Capes | Manoel Martins da Costa Junior |
2022-2024 | Fapesq | Ana Isabelle Gomes Lopes |
2023-2024 | Fapesq | Gabriela Dione Florêncio de Lima |
07/2022-06/2023 | Capes | Larissa Luana Pereira Custódio |
03/2022-07/2023 | Capes | José Alisson Nambuco Amorim da Silva |
04/2022-03/2023 | Capes | Maria Karolayne de Moura C |
03/2022-02/2023 | Capes | José Paulo de Sousa |
03/2022-02/2023 | Capes | Kassia Larissa Abrantes |
03/2022-02/2023 | Capes | Nhatallia Laranjeira Amorim |
03/2022-02/2023 | Capes | Renan Araújo Vieira |
09/2021-03/2023 | Fapesq | Rômulo Benício Lucena Filho |
05/2021-04/2023 | PDPG-Fapesq | José Luis Rozendo Braz |
04/2021-03/2023 | PDPG-Fapesq | Geisa Magna Bezerra Torres |
04/2021-03/2023 | PDPG-Fapesq | Adayanna Teberges Dantas Queiroga |
04/2021-03/2023 | PDPG-Fapesq | Bruno Cicciú |
04/2021-03/2023 | PDPG-Fapesq | Dêyse Lucena Victor de Souza |
04/2021-03/2022 | Capes | Willian Matheus Felix Souza |
2021-2022 | Capes | João Pedro do Nascimento Pereira |
2021-2022 | Capes | Desireê Nicole Feitoza dos Santos |
2021-2022 | Capes | Tárcila Bezerra Vasconcelos |
2021-2022 | Capes | Najara Escarião Agripino |
2020-2021 | Capes | Alexandre de Araújo Gomes Júnior |
2020-2021 | Capes | Anna Karolina Marinho de Menêzes |
2020-2021 | Capes | Paloma Rayanne Silva Bezerra |
2020-2021 | Capes | Pedro Ivo Silva da Nóbrega |
2020-2020 | Capes-Fapesq | Stephanie Freire Brito |
2019-2020 | Fapesq | Leonardo Ferreira Batista |
[editar] Formulários para Bolsistas
Os documentos abaixo devem ser entregues semestralmente de acordo com a data estipulada em calendário Acadêmico.
> Relatório de Atividades do Bolsista PDF
> Análise do Orientador PDF
> Relatório de Atividades Doc
> Relatório de Atividades Doc