Bolsistas
De Programa de Pós Graduação em Administração
(Diferença entre revisões)
Linha 64: | Linha 64: | ||
|Rômulo Benício Lucena Filho | |Rômulo Benício Lucena Filho | ||
|- | |- | ||
− | |2021-2023 | + | |05/2021-04/2023 |
|Capes-Fapesq | |Capes-Fapesq | ||
|José Luis Rozendo Braz | |José Luis Rozendo Braz | ||
|- | |- | ||
− | |2021-2023 | + | |04/2021-03/2023 |
|Capes-Fapesq | |Capes-Fapesq | ||
|Geisa Magna Bezerra Torres | |Geisa Magna Bezerra Torres | ||
|- | |- | ||
− | |2021-2023 | + | |04/2021-03/2023 |
|Capes-Fapesq | |Capes-Fapesq | ||
|Adayanna Teberges Dantas Queiroga | |Adayanna Teberges Dantas Queiroga | ||
|- | |- | ||
− | |2021-2023 | + | |04/2021-03/2023 |
|Capes-Fapesq | |Capes-Fapesq | ||
|Bruno Cicciú | |Bruno Cicciú | ||
|- | |- | ||
− | |2021-2023 | + | |04/2021-03/2023 |
|Capes-Fapesq | |Capes-Fapesq | ||
|Dêyse Lucena Victor de Souza | |Dêyse Lucena Victor de Souza | ||
|- | |- | ||
− | |2021-2022 | + | |04/2021-03/2022 |
|Capes | |Capes | ||
|Willian Matheus Felix Souza | |Willian Matheus Felix Souza |
Edição das 08h38min de 17 de março de 2023
Vigência | Bolsa | Bolsista |
03/2023-02/2024 | Capes | Amanda Anselmo de Medeiros |
03/2023-02/2024 | Capes | Glauber Gleytson Gomes Almeida |
03/2023-02/2024 | Capes | Nathalia Costa Maia |
03/2023-02/2024 | Capes | Manoel Martins da Costa Junior |
2022-2024 | Fapesq | Ana Isabelle Gomes Lopes |
2023-2024 | Fapesq | Gabriela Dione Florêncio de Lima |
07/2022-06/2023 | Capes | Larissa Luana Pereira Custódio |
03/2022-02/2024 | Capes | José Alisson Nambuco Amorim da Silva |
04/2022-03/2023 | Capes | Maria Karolayne de Moura C |
03/2022-02/2023 | Capes | José Paulo de Sousa |
03/2022-02/2023 | Capes | Kassia Larissa Abrantes |
03/2022-02/2023 | Capes | Nhatallia Laranjeira Amorim |
03/2022-02/2023 | Capes | Renan Araújo Vieira |
2021-2023 | Fapesq | Rômulo Benício Lucena Filho |
05/2021-04/2023 | Capes-Fapesq | José Luis Rozendo Braz |
04/2021-03/2023 | Capes-Fapesq | Geisa Magna Bezerra Torres |
04/2021-03/2023 | Capes-Fapesq | Adayanna Teberges Dantas Queiroga |
04/2021-03/2023 | Capes-Fapesq | Bruno Cicciú |
04/2021-03/2023 | Capes-Fapesq | Dêyse Lucena Victor de Souza |
04/2021-03/2022 | Capes | Willian Matheus Felix Souza |
2021-2022 | Capes | João Pedro do Nascimento Pereira |
2021-2022 | Capes | Desireê Nicole Feitoza dos Santos |
2021-2022 | Capes | Tárcila Bezerra Vasconcelos |
2021-2022 | Capes | Najara Escarião Agripino |
2020-2021 | Capes | Alexandre de Araújo Gomes Júnior |
2020-2021 | Capes | Anna Karolina Marinho de Menêzes |
2020-2021 | Capes | Paloma Rayanne Silva Bezerra |
2020-2021 | Capes | Pedro Ivo Silva da Nóbrega |
2020-2020 | Capes-Fapesq | Stephanie Freire Brito |
2019-2020 | Fapesq | Leonardo Ferreira Batista |
Formulários para Bolsistas
Os documentos abaixo devem ser entregues semestralmente de acordo com a data estipulada em calendário Acadêmico.
> Relatório de Atividades do Bolsista PDF
> Análise do Orientador PDF
> Relatório de Atividades Doc
> Relatório de Atividades Doc