Bolsistas
De Programa de Pós Graduação em Administração
(Diferença entre revisões)
Linha 8: | Linha 8: | ||
|'''Bolsista''' | |'''Bolsista''' | ||
|- | |- | ||
− | |2023-2024 | + | |03/2023-02/2024 |
|Capes | |Capes | ||
|Amanda Anselmo de Medeiros | |Amanda Anselmo de Medeiros | ||
|- | |- | ||
− | |2023-2024 | + | |03/2023-02/2024 |
|Capes | |Capes | ||
|Glauber Gleytson Gomes Almeida | |Glauber Gleytson Gomes Almeida | ||
|- | |- | ||
− | |2023-2024 | + | |03/2023-02/2024 |
|Capes | |Capes | ||
|Nathalia Costa Maia | |Nathalia Costa Maia | ||
|- | |- | ||
− | |2023-2024 | + | |03/2023-02/2024 |
|Capes | |Capes | ||
|Manoel Martins da Costa Junior | |Manoel Martins da Costa Junior | ||
Linha 32: | Linha 32: | ||
|Gabriela Dione Florêncio de Lima | |Gabriela Dione Florêncio de Lima | ||
|- | |- | ||
− | |2022-2023 | + | |07/2022-06/2023 |
|Capes | |Capes | ||
|Larissa Luana Pereira Custódio | |Larissa Luana Pereira Custódio | ||
|- | |- | ||
− | |2022- | + | |03/2022-02/2024 |
|Capes | |Capes | ||
|José Alisson Nambuco Amorim da Silva | |José Alisson Nambuco Amorim da Silva | ||
|- | |- | ||
− | |2022-2023 | + | |04/2022-03/2023 |
|Capes | |Capes | ||
|Maria Karolayne de Moura C | |Maria Karolayne de Moura C | ||
|- | |- | ||
− | |2022-2023 | + | |03/2022-02/2023 |
|Capes | |Capes | ||
|José Paulo de Sousa | |José Paulo de Sousa | ||
|- | |- | ||
− | |2022-2023 | + | |03/2022-02/2023 |
|Capes | |Capes | ||
|Kassia Larissa Abrantes | |Kassia Larissa Abrantes | ||
|- | |- | ||
− | |2022-2023 | + | |03/2022-02/2023 |
|Capes | |Capes | ||
|Nhatallia Laranjeira Amorim | |Nhatallia Laranjeira Amorim | ||
|- | |- | ||
− | |2022-2023 | + | |03/2022-02/2023 |
|Capes | |Capes | ||
|Renan Araújo Vieira | |Renan Araújo Vieira |
Edição das 08h26min de 17 de março de 2023
Vigência | Bolsa | Bolsista |
03/2023-02/2024 | Capes | Amanda Anselmo de Medeiros |
03/2023-02/2024 | Capes | Glauber Gleytson Gomes Almeida |
03/2023-02/2024 | Capes | Nathalia Costa Maia |
03/2023-02/2024 | Capes | Manoel Martins da Costa Junior |
2022-2024 | Fapesq | Ana Isabelle Gomes Lopes |
2023-2024 | Fapesq | Gabriela Dione Florêncio de Lima |
07/2022-06/2023 | Capes | Larissa Luana Pereira Custódio |
03/2022-02/2024 | Capes | José Alisson Nambuco Amorim da Silva |
04/2022-03/2023 | Capes | Maria Karolayne de Moura C |
03/2022-02/2023 | Capes | José Paulo de Sousa |
03/2022-02/2023 | Capes | Kassia Larissa Abrantes |
03/2022-02/2023 | Capes | Nhatallia Laranjeira Amorim |
03/2022-02/2023 | Capes | Renan Araújo Vieira |
2021-2023 | Fapesq | Rômulo Benício Lucena Filho |
2021-2023 | Capes-Fapesq | José Luis Rozendo Braz |
2021-2023 | Capes-Fapesq | Geisa Magna Bezerra Torres |
2021-2023 | Capes-Fapesq | Adayanna Teberges Dantas Queiroga |
2021-2023 | Capes-Fapesq | Bruno Cicciú |
2021-2023 | Capes-Fapesq | Dêyse Lucena Victor de Souza |
2021-2022 | Capes | Willian Matheus Felix Souza |
2021-2022 | Capes | João Pedro do Nascimento Pereira |
2021-2022 | Capes | Desireê Nicole Feitoza dos Santos |
2021-2022 | Capes | Tárcila Bezerra Vasconcelos |
2021-2022 | Capes | Najara Escarião Agripino |
2020-2021 | Capes | Alexandre de Araújo Gomes Júnior |
2020-2021 | Capes | Anna Karolina Marinho de Menêzes |
2020-2021 | Capes | Paloma Rayanne Silva Bezerra |
2020-2021 | Capes | Pedro Ivo Silva da Nóbrega |
2020-2020 | Capes-Fapesq | Stephanie Freire Brito |
2019-2020 | Fapesq | Leonardo Ferreira Batista |
Formulários para Bolsistas
Os documentos abaixo devem ser entregues semestralmente de acordo com a data estipulada em calendário Acadêmico.
> Relatório de Atividades do Bolsista PDF
> Análise do Orientador PDF
> Relatório de Atividades Doc
> Relatório de Atividades Doc